# | Team | Wedstrijden | Gewonnen | Verloren | Punten gemaakt | Punten tegen | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BC Cobras Schoten-Brasschaat HSE B | 10 | 8 | 2 | 684 | 574 | 26 |
2 | KBBC T&T Turnhout HSE C | 10 | 8 | 2 | 670 | 565 | 26 |
3 | KBBC Okido Arendonk HSE B | 10 | 5 | 5 | 659 | 672 | 20 |
4 | Koninklijke Herentalse BBC HSE A | 9 | 5 | 4 | 532 | 503 | 19 |
5 | Basketbalclub Campinia Dessel-Retie HSE A | 9 | 3 | 6 | 567 | 668 | 15 |
6 | Oxaco BBC Boechout HSE C | 9 | 2 | 7 | 521 | 618 | 13 |
7 | Basketbal Academie Herentals HSE A | 9 | 2 | 7 | 535 | 568 | 13 |
Wil je alle interessantste nieuwtjes ontvangen per e-mail? Schrijf je snel in op onze nieuwsbrief!