# | Team | Wedstrijden | Gewonnen | Verloren | Punten gemaakt | Punten tegen | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Basketbal Academie Herentals HSE A | 18 | 18 | 0 | 1328 | 816 | 54 |
2 | Koninklijke Herentalse BBC HSE B | 18 | 13 | 5 | 1138 | 933 | 44 |
3 | Duffel K.B.B.C. HSE B | 18 | 12 | 6 | 1168 | 1077 | 42 |
4 | BC Guco Lier Vzw HSE E | 18 | 11 | 7 | 1062 | 957 | 40 |
5 | BBC Laakdal HSE A | 18 | 12 | 3 | 957 | 867 | 39 |
6 | Nieuw Brabo Antwerpen HSE C | 18 | 8 | 10 | 1127 | 1120 | 34 |
7 | BBC Geel HSE D | 18 | 8 | 10 | 1012 | 949 | 34 |
8 | Zuiderkempen Diamonds HSE D | 18 | 4 | 14 | 977 | 1226 | 26 |
9 | BBC Berlaar HSE A | 18 | 3 | 15 | 925 | 1191 | 24 |
10 | Basketbalclub Campinia Dessel-Retie HSE B | 18 | 1 | 15 | 744 | 1302 | 18 |
11 | BBC Musketiers Vremde Vzw HSE Z | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wil je alle interessantste nieuwtjes ontvangen per e-mail? Schrijf je snel in op onze nieuwsbrief!