# | Team | Wedstrijden | Gewonnen | Verloren | Punten gemaakt | Punten tegen | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fellows Ekeren BBC HSE C | 9 | 8 | 1 | 555 | 423 | 25 |
2 | BC Guco Lier Vzw HSE E | 7 | 7 | 0 | 417 | 254 | 21 |
3 | KBBC T&T Turnhout HSE D | 9 | 6 | 3 | 534 | 482 | 21 |
4 | Essense Esbac HSE A | 9 | 6 | 3 | 546 | 475 | 21 |
5 | Gembo Borgerhout HSE D | 7 | 6 | 1 | 425 | 318 | 19 |
6 | Mercurius BBC Berchem HSE D | 9 | 5 | 4 | 530 | 492 | 19 |
7 | Elite Academy Antwerp HSE A | 7 | 5 | 2 | 385 | 344 | 17 |
8 | Antwerp Giants HSE D | 8 | 4 | 4 | 396 | 436 | 16 |
9 | BBC Geel HSE C | 7 | 4 | 3 | 365 | 322 | 15 |
10 | K. Vabco Mol BBC HSE B | 8 | 3 | 5 | 367 | 373 | 14 |
11 | BBC Makeba Mariaburg Brasschaat HSE C | 7 | 3 | 4 | 334 | 370 | 13 |
12 | KBBC Okido Arendonk HSE C | 7 | 2 | 5 | 322 | 407 | 11 |
13 | Basketbal Academie Herentals HSE B | 24 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 |
Wil je alle interessantste nieuwtjes ontvangen per e-mail? Schrijf je snel in op onze nieuwsbrief!